来源:意大利贵宾会 时间:2026-06-05
年产4000吨微细电磁线技改扩产项目第二阶段生产适应性升级改造项目中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | / | ||
投资项目名称 | / | ||
招标项目名称 | 年产4000吨微细电磁线技改扩产项目第二阶段生产适应性升级改造项目 | ||
标段(包)名称 | 年产4000吨微细电磁线技改扩产项目第二阶段生产适应性升级改造项目 | ||
公示名称 | 年产4000吨微细电磁线技改扩产项目第二阶段生产适应性升级改造项目 中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2026.6.5 | ||
评标情况 | / | ||
第一中标候选人 | 广东昌业建筑安装工程有限公司 | ||
投标报价 | 5596728.59元(投标下浮率:1.29%) | ||
质量承诺 | 达到合格或以上,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期 (交货期) | 90个日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 吴健华 | 资质资格 | 二级注册建造师/粤 2442023202311188 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | 广东宸熙公路工程有限公司 | ||
投标报价 | 5611414.19元(投标下浮率:0.99%) | ||
质量承诺 | 达到合格或以上,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期 (交货期) | 90个日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 温昔民 | 资质资格 | 二级注册建造师/粤 2442008201004904 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | 广东信城建设集团有限公司 | ||
投标报价 | 5617288.42元(投标下浮率:0.87%) | ||
质量承诺 | 达到合格或以上,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期 (交货期) | 90个日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 苏栋 | 资质资格 | 二级注册建造师/粤 2442021202209508 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | 广东金雁电工科技股份有限公司 | 联系地址 | 兴宁市合水镇合水工业区 |
异议受理部门联系人 | 黎先生 | 联系电话 | 0753-3832991 |
招标投标监督部门 | 广东金雁电工科技股份有限公司 | 联系电话 | 0753-3832991 |
联系地址 | 兴宁市合水镇合水工业区 | ||
公示开始时间 | 2026年6月5日 | 公示结束日期 | 2026年6月8日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | ||
返回顶部
19141947187